新闻中心
News Center现将2017年《中国粮油学报》论文、审稿专家获奖名单(见附件)予以公示。
一、2017年《中国粮油学报》论文名单
中文标题 | *作者 | *作者单位 |
碱炼脱酸对油脂中16种多环芳烃脱除效果的研究 | 刘玉兰 | 河南工业大学 |
蒸制对冷冻荞麦熟面品质的影响研究 | 李晶 | 江南大学 |
磷脂酶A1(Lecitase Ultra)的纯化及氨基酸序列分析 | 张康逸 | 河南省农科院 |
大豆堆压缩密度与体变模量研究 | 冯家畅 | 南京财经大学 |
储粮生态系统数学模型和数值模拟研究进展 | 王远成 | 山东建筑大学 |
恩施鱼塘坝玉米硒富集及玉米肽抗氧化活性研究 | 王驰 | 华中农业大学 |
藜麦的营养成分、健康促进作用及其在食品工业中的应用 | 申瑞玲 | 郑州轻工业学院 |
液相色谱串联质谱鉴定甘薯叶中的主要化学组成 | 涂宗财 | 南昌大学 |
气调包装对馒头品质及保鲜效果的影响 | 盛琪 | 江南大学 |
小麦麸皮阿拉伯木聚糖体外益生活性研究 | 刘丽娅 | 中国农业科学院 |
大豆分离蛋白及7S、11S蛋白对肝脏的保护作用 | 刘维维 | 华中农业大学 |
葛根淀粉糊流变学特性的研究 | 钱晶晶 | 安徽农业大学 |
挤压操作参数对组织化小麦蛋白复水性影响研究 | 李诚 | 合肥工业大学 |
基于电子鼻和HS-SPME-GC-MS检测并分析籼稻谷储藏期间挥发性物质的研究 | 鞠兴荣 | 南京财经大学 |
谷物霉菌挥发性物质的电子鼻与GC-MS 检测研究 | 沈飞 | 南京财经大学 |
Pt/MCM-41加氢裂化制备航空生物煤油 | 卢美贞 | 浙江工业大学 |
电化学生物传感器在检测中的研究进展 | 马海华 | 中国科学院 |
模拟移动床色谱分离纯化花生四烯酸甲酯 | 于长青 | 黑龙江八一农垦大学 |
电子束辐照防治绿豆象及对绿豆品质的影响 | 王争艳 | 河南工业大学 |
大米蛋白肽对冷应激时鹌鹑健康状况和血液生化指标的影响 | 刘卫东 | 河南牧业经济学院 |
大豆蛋白自组装纤维聚集体的界面及乳化性质研究 | 王金梅 | 华南理工大学 |
挤压膨化脱脂处理对高温豆粕制备蛋白多肽抗氧化性的影响 | 齐宝坤 | 东北农业大学 |
基因对小麦淀粉合成关键酶活性的影响 | 覃鹏 | 云南农业大学 |
纳米免疫传感器法快速测定粮油食品中的B1 | 王瑞鑫 | 河北科技大学 |
小麦蛋白酶解物中抗氧化肽的纯化与 鉴定 | 王章存 | 郑州轻工业学院 |
菊糖对马铃薯淀粉糊流变特性及体外消化的影响 | 汪名春 | 安徽农业大学 |
基于近红外光谱特征的赤霉病小麦籽粒SIMCA识别模型构建研究 | 关二旗 | 河南工业大学 |
蓖麻籽螺旋压榨制油影响因素分析及其摩擦系数的计算 | 刘汝宽 | 湖南省林业科学 院 |
微生物强化发酵对米粉品质的影响 | 李芸 | 中国农业大学 |
板栗淀粉结构和功能特性研究进展 | 刘畅 | 天津科技大学 |
二、2017年《中国粮油学报》审稿专家获奖名单
姓名 | 审稿人单位 |
王敏 | 西北农林科技大学 |
顾正彪 | 江南大学 |
鲁战会 | University of Guelph |
王海清 | 北京古船油脂有限责任公司 |
刘元法 | 江南大学 |
金青哲 | 江南大学 |
杨永坛 | 中粮营养健康研究院 |
孙辉 | 国家粮食局科学研究院 |
谭斌 | 国家粮食局科学研究院 |
周惠明 | 江南大学 |
薛雅琳 | 国家粮食局科学研究院 |
张波 | 中国农业科学院 |
华欲飞 | 江南大学 |
刘大川 | 武汉轻工大学 |
周素梅 | 中国农业科学院 |
胡新中 | 陕西师范大学 |
刘玉兰 | 河南工业大学 |
何东平 | 武汉轻工大学 |
田少君 | 河南工业大学 |
霍军生 | 中国疾病预防控制中心 |
王兴国 | 江南大学 |
陈正行 | 江南大学 |
王敏 | 天津科技大学生物工程学院 |
牛兴和 | 中粮营养健康研究院 |
安红周 | 河南工业大学 |
李理 | 华南理工大学 |
赵思明 | 华中农业大学 |
杨晓泉 | 华南理工大学 |
刘英 | 武汉工业学院 |
周光俊 | 国家粮油质检中心 |