新闻中心
News Center2018年1月8日,2017年度国家科学技术奖励大会召开,授予王泽山院士、侯云德院士国家zui高科学技术奖;颁发的奖项包括,国家自然科学奖授奖项目35项,其中:一等奖2项,二等奖33项;国家技术发明奖授奖项目66项,其中:一等奖4项(通用项目2项,项目2项),二等奖62项(通用项目47项,项目15项);国家科学技术进步奖授奖项目170项,其中:特等奖3项(通用项目2项,项目1项),一等奖21项(通用项目9项,项目9项,创新团队3项),二等奖146项(通用项目118项,项目28项);授予7名外籍专家中华人民共和国科学技术合作奖。
其中,食品类获奖项目如下:
(1)2017年度食品类国家科学技术进步奖获奖项目目录
二等奖(通用项目) | |||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 推荐单位(专家) |
1 | J-211-2-01 | 干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化 | 郜海燕,陈杭君,宁正祥,陈先保,穆宏磊,梁嘉臻,吕金刚,房祥军,令 博 | 浙江省农业科学院,华南理工大学,洽洽食品股份有限公司,西北农林科技大学,广东广益科技实业有限公司,四川徽记食品股份有限公司,杭州姚生记食品有限公司 | 中国轻工业联合会 |
2 | J-211-2-04 | 鱿鱼贮藏加工与质量安全控制关键技术及应用 | 励建荣,马永钧,方旭波,牟伟丽,李钰金,李学鹏,仪淑敏,李婷婷,蔡路昀,沈 琳 | 渤海大学,浙江兴业集团有限公司,蓬莱京鲁渔业有限公司,荣成泰祥食品股份有限公司,浙江海洋大学,大连东霖食品股份有限公司,大连民族大学 | 中国商业联合会 |
3 | J-211-2-05 | 两百种重要危害因子单克隆抗体制备及食品安全快速检测技术与应用 | 胥传来,匡 华,刘丽强,郑乾坤,徐丽广,韩 飞,马 伟,骆鹏杰,吴晓玲,沈崇钰 | 江南大学,得利斯集团有限公司,国家食品安全风险评估中心,国家粮食局科学研究院,中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 | 国家粮食局 |
4 | J-251-2-05 | 番茄加工产业化关键技术创新与应用 | 廖小军,余庆辉,胡小松,连运河,陈 芳,李风春,杨生保,韩文杰,韩启新,陈 贺 | 新疆农业科学院园艺作物研究所,中国农业大学,中粮屯河股份有限公司,晨光生物科技集团股份有限公司,新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 新疆维吾尔自治区 |
(2)2017年度食品类国家技术发明奖获奖项目目录
二等奖(通用项目) | ||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 推荐单位(专家) |
1 | F-301-2-02
| 生鲜肉品质无损高通量实时光学检测关键技术及应用 | 彭彦昆(中国农业大学),
| 中国农学会 |
2 | F-301-2-03
| 蜂产品安全生产加工及质量控制技术 | 吴黎明(中国农业科学院蜜蜂研究所), | 农业部 |
3 | F-305-2-02 | 黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用 | 毛 健(江南大学), | 孙宝国,朱蓓薇,谢剑平
|